Har du tänkt besöka Ungern i vinter? I sådana fall tycker Civil rights defenders att du ska ”diktaturkompensera” för resan genom att swisha pengar till dem. Resor till Belarus, Syrien och Ungern är värst ur diktaturresesynpunkt, menar de.
Förra månaden lanserade Civil rights defenders (CRD) möjligheten att ”diktaturkompensera” sina resor – inspirerad av konceptet med att klimatkompensera resor. Tanken är att den som spenderar delar av vintern i en av världens diktaturer kompenserar för det genom att swisha ett belopp till vänsterorganisationen.
CRD har tagit fram en diktaturkompensationsberäknare som räknar ut hur stort belopp resan bör kompenseras med. Det inbetalade beloppet är tänkt att kompensera genom att stödja arbetet för mänskliga rättigheter i världen.
Missa inte vårt PLUS-innehåll!
Diktaturkompensationen är även ett sätt att säkra intäkterna på sedan Sverigedemokraterna hotat dra in statsbidragen efter CRD’s anklagelser om att Tidöavtalet bryter mot internationella konventioner.
Ungern på listan
Ett av de länder som finns med på listan över diktaturer är Ungern. En veckas semester för två personer i EU-diktaturen bör diktaturkompenseras med 2757 kronor, tycker CRD. Landet klassas därmed som tredje värst i världen, efter Belarus och Syrien.
En resa till Nordkorea, Vietnam eller Libanon behöver som jämförelse endast diktaturkompenseras med halva det beloppet.
Och det par som väljer en vintervecka i Iran, Libyen eller Afghanistan slipper undan med under tusenlappen i diktaturkompensation. Faktum är att Afghanistan är bäst i diktaturklassen, enligt vänsterorganisationen.
Bygger på demokratindex
Civil rights defenders diktaturkompensationsuträknare bygger på data från V-Dem Institute. Och att ett land medför ett större belopp i diktaturkompensation betyder inte nödvändigtvis att det är en värre diktatur, berättar en anonym presstalesman på CRD för Samnytt.
– Uträkningen bygger på demokratiindex från V-Dem institute. Den utgår från skattesats och lite annat, säger han.
V-Dem får bland annat pengar från Open society foundation, som i sin tur befinner sig i en infekterad konflikt med Ungerns regering.
I sociala medier har Civil rights defenders diktaturkompensationsuträknare fått kritik. Många menar att flera av länderna på listan är demokratier, medan andra anser att ett flertal diktaturer inte är med på listan.
Värsta länderna
Så mycket bör en vecka för två diktaturkompenseras i respektive land, enligt CRD.
| Land | Diktaturkompensation | |
|---|---|---|
| Belarus | 3076 | |
| Syrien | 3072 | |
| Ungern | 2757 | |
| Republiken Kongo | 2695 | |
| Kamerun | 2692 | |
| Tchad | 2687 | |
| Azerbajdzjan | 2684 | |
| Burundi | 2661 | |
| Algeriet | 2600 | |
| Ryssland | 2587 | |
| Guinea | 2561 | |
| Centralafrikanska republiken | 2551 | |
| Turkiet | 2549 | |
| Sudan | 2497 | |
| Madagaskar | 2429 | |
| Marocko | 2429 | |
| Rwanda | 2426 | |
| Serbien | 2426 | |
| Demokratiska republiken Kongo | 2420 | |
| Palestina/Gaza | 2407 | |
| Venezuela | 2376 | |
| Mali | 2353 | |
| Togo | 2316 | |
| Turkmenistan | 2299 | |
| Saudiarabien | 2295 | |
| Kuba | 2289 | |
| Tadjikistan | 2287 | |
| Gabon | 2284 | |
| Ekvatorialguinea | 2271 | |
| Uganda | 2270 | |
| Nicaragua | 2268 | |
| Palestina/Västbanken | 2194 | |
| Elfenbenskusten | 2186 | |
| Uzbekistan | 2179 | |
| Eswatini (Swaziland) | 2136 | |
| Mauretanien | 2130 | |
| Bangladesh | 2112 | |
| Benin | 2074 | |
| Mocambique | 2065 | |
| Montenegro | 2053 | |
| Etiopien | 2038 | |
| Somalia | 2032 | |
| Honduras | 2009 | |
| Tanzania | 1976 | |
| Egypten | 1965 | |
| Zanzibar | 1925 | |
| Jordanien | 1920 | |
| Albanien | 1911 | |
| Pakistan | 1895 | |
| Zimbabwe | 1882 | |
| Irak | 1875 | |
| Djibouti | 1864 | |
| Indien | 1852 | |
| Angola | 1815 | |
| Zambia | 1802 | |
| Kazakstan | 1674 | |
| Tunisien | 1645 | |
| El Salvador | 1633 | |
| Kenya | 1536 | |
| Bahrain | 1517 | |
| Sydsudan | 1506 | |
| Kambodja | 1496 | |
| Laos | 1445 | |
| Gambia | 1426 | |
| Kina | 1423 | |
| Fiji | 1404 | |
| Kirgizistan | 1404 | |
| Vietnam | 1399 | |
| Filippinerna | 1381 | |
| Komorerna | 1343 | |
| Nordkorea | 1340 | |
| Haiti | 1264 | |
| Libanon | 1264 | |
| Eritrea | 1188 | |
| Papua Nya Guinea | 1063 | |
| Thailand | 931 | |
| Malaysia | 905 | |
| Nigeria | 792 | |
| Jemen | 774 | |
| Singapore | 748 | |
| Förenade arabemiraten | 735 | |
| Burma | 734 | |
| Qatar | 729 | |
| Iran | 701 | |
| Oman | 687 | |
| Libyen | 680 | |
| Hongkong | 641 | |
| Somaliland | 593 | |
| Kuwait | 582 | |
| Afghanistan | 548 |






