Migrationsverket presenterar i en uppdaterad redovisning till regeringen nya listor över yrken som föreslås få undantag från lönekrav som villkor för arbetstillstånd. Det framgår av handlingar som Samnytt tagit del av.
Tidöregeringen beslutade i januari i år om att ändra i Migrationsverkets regleringsbrev. En av ändringarna innebär att myndigheten fått femton nya så kallade uppdrag.
Det femtonde och sista uppdraget handlar om att Migrationsverket ska återkomma till regeringen med förslag på yrkeskategorier som kan undantas från inkomstkravet för att få arbetstillstånd i Sverige. Detta så att fler invandrare får komma till eller kan stanna i landet.
Missa inte vårt PLUS-innehåll!
Den gångna veckan fick regeringen svar.
Taxiförare och vårdbiträden
I sin skriftliga redovisning för regeringen, som Samnytt tagit del av, presenterar Migrationsverket inte en utan tre listor.
Den första listan omfattar 81 olika yrken där det bedöms finnas behov av arbetskraft ”som inte kan tillgodoses inom Sverige”, där lägstalönen är lägre än nu gällande lägstalöner för att kunna få arbetstillstånd, som inte bedöms vara lågkvalificerade yrken (t.ex bärplockare) eller ha krav på svenskt medborgarskap (t.ex soldater).
55 av yrkena på listan har så kallade P10-löner, ett sätt att mäta lägstalöner på, som understiger den nya lägstalön för arbetstillstånd som införs i juni i år. Det blir därmed väldigt svårt för migranter i de yrkeskategorierna att beviljas uppehållstillstånd i Sverige som arbetskraftsinvandrare.
Dessa 55 yrken sammanställs därför på en egen, separat, lista.
Taxichaufförer och servitörer
Bland de 55 yrkena på denna separata lista finns det 21 yrken där det kommer in förhållandevis många ansökningar, fler än 50 förra året, samt där det just nu finns minst 25 giltiga arbetstillstånd som löper ut den 1 december i år.
Dessa 21 yrken har därför förts över till en tredje lista som Migrationsverket satt ihop. En lista med förslag på yrken som regeringen skulle kunna undanta från sitt inkomstkrav.
LÄS ÄVEN: EXKLUSIVT: SD berett SÄNKA kraven för vissa invandrare
Taxichaufförer (i Stockholm och övre Norrland), vårdbiträden, hemtjänstpersonal och servitörer är några av yrkena på den listan.
I november 2023 skärptes försörjningskravet för dem som vill få uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare i Sverige. Från och med då krävs att en migrant har ett jobb som ger minst 80 procent av den svenska medianlönen, för att kunna beviljas arbetstillstånd.
Från och med juni i år kommer den gränsen att höjas till 90 procent av medianlönen, men Tidöregeringen vill införa undantag för vissa branscher där lönerna är lägre men behovet av invandrad arbetskrafts bedöms vara stor.
Hela listan
| SSYK | Yrkesbeskrivning | Skillnad mellan P10 lön 2024 och 33 390 kr | Antal inkomna 2025 | Antal giltiga arbetstillstånd |
| 1721 | Restaurang- och kökschefer, nivå 1 | 100 | <50 | |
| 1722 | Restaurang- och kökschefer, nivå 2 | 50 | ||
| 2141 | Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering | 3310 | 200 | 150 |
| 2145 | Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik | 5610 | 100 | 50 |
| 2183 | Specialister inom miljöskydd och miljöteknik ÖVRE NORRLAND | 2610 | 50 | |
| 2213 | AT-läkare | 2610 | ||
| 2219 | Övriga läkare | 1810 | 250 | 50 |
| 2313 | Forskarassistenter m.fl. | 2610 | 50 | |
| 2314 | Doktorander | -2890 | ||
| 2319 | Övriga universitets- och högskolelärare | -1490 | ||
| 2330 | Gymnasielärare | 2710 | ||
| 2341 | Grundskollärare | -2390 | 150 | 100 |
| 2411 | Revisorer m.fl. | 910 | 150 | 100 |
| 2423 | Personal- och HR-specialister | 2610 | 100 | 50 |
| 2513 | Utvecklare inom spel och digitala media | 3210 | 200 | 100 |
| 2514 | Systemtestare och testledare | 2110 | 300 | 200 |
| 3111 | Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering | 2310 | 200 | 150 |
| 3112 | Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning | 4610 | 250 | 100 |
| 3113 | Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik | 2610 | 750 | 500 |
| 3114 | Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik | 1910 | 550 | 400 |
| 3115 | Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik | -390 | 50 | 50 |
| 3116 | Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi | 2010 | 50 | |
| 3117 | GIS- och kartingenjörer | 1110 | ||
| 3119 | Övriga ingenjörer och tekniker | 610 | 700 | 350 |
| 3212 | Biomedicinska analytiker m.fl. | -3390 | 50 | <50 |
| 3214 | Tandtekniker och ortopedingenjörer m.fl. | -3190 | <50 | <50 |
| 3215 | Laboratorieingenjörer | -2390 | 50 | |
| 3240 | Djursjukskötare m.fl. | -6990 | ||
| 3323 | Inköpare och upphandlare | 2910 | 200 | 100 |
| 3343 | Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl. | -3390 | ||
| 3354 | Säkerhetsinspektörer m.fl. | -3090 | ||
| 3412 | Pastorer m.fl. | |||
| 3451 | Köksmästare och souschefer | -2190 | 50 | |
| 3511 | Drifttekniker, IT | -3290 | 150 | 50 |
| 3512 | Supporttekniker, IT | -5790 | 400 | 200 |
| 3513 | Systemadministratörer | -790 | 100 | 50 |
| 3514 | Nätverks- och systemtekniker m.fl. | -790 | 100 | 50 |
| 5120 | Kockar och kallskänkor | -6090 | 900 | 150 |
| 5131 | Hovmästare och servitörer | -10090 | 50 | 50 |
| 5321 | Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende | -4990 | 50 | 50 |
| 5323 | Undersköterskor, vård- och specialavdelning | -5090 | 50 | |
| 5330 | Vårdbiträden | -9190 | 100 | 50 |
| 5413 | Väktare och ordningsvakter | -2990 | ||
| 6111 | Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bär | |||
| 6112 | Trädgårdsodlare | -11090 | 100 | 50 |
| 6113 | Trädgårdsanläggare m.fl. | -8390 | 150 | 50 |
| 6121 | Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur | -10490 | 50 | |
| 6210 | Skogsarbetare | -7290 | 50 | |
| 7112 | Murare m.fl. | -390 | 100 | 50 |
| 7113 | Betongarbetare | -1490 | 100 | |
| 7114 | Anläggningsarbetare | -2390 | 100 | |
| 7121 | Takmontörer | 10 | 50 | <50 |
| 7123 | Isoleringsmontörer | -3890 | <50 | <50 |
| 7124 | Glastekniker | <50 | <50 | |
| 7125 | VVS-montörer m.fl. | -1490 | 50 | 50 |
| 7132 | Lackerare och industrimålare | -7390 | 50 | <50 |
| 7134 | Saneringsarbetare m.fl. | -5390 | <50 | <50 |
| 7211 | Gjutare | -7390 | <50 | <50 |
| 7212 | Svetsare och gasskärare | -3890 | 50 | 50 |
| 7213 | Byggnads- och ventilationsplåtslagare | -2090 | 50 | |
| 7214 | Tunnplåtslagare | -7890 | ||
| 7215 | Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare | -3390 | 150 | 150 |
| 7223 | Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete | -4890 | 50 | 50 |
| 7231 | Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer | -6490 | 150 | 50 |
| 7233 | Underhållsmekaniker och maskinreparatörer | -1390 | 50 | 50 |
| 7411 | Installations- och serviceelektriker | -5690 | 50 | |
| 7412 | Industrielektriker | -3190 | 50 | |
| 7413 | Distributionselektriker | -1390 | 150 | 100 |
| 7420 | Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl. | -6290 | 50 | 50 |
| 7611 | Slaktare och styckare m.fl. | -5690 | ||
| 7612 | Bagare och konditorer | -5590 | 50 | |
| 8121 | Maskinoperatörer, ytbehandling | -4690 | ||
| 8142 | Maskinoperatörer, plastindustri | -5390 | 50 | |
| 8161 | Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri | -7490 | ||
| 8169 | Övriga maskinoperatörer inom livsmedelsindustri m.m. | 50 | ||
| 8189 | Andra process- och maskinoperatörer | -3890 | 50 | |
| 8192 | Processövervakare, kemisk industri | -2390 | ||
| 8199 | Övriga drifttekniker och processövervakare | -2690 | 100 | 50 |
| 8212 | Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning | -7690 | ||
| 8321 | Taxiförare m.fl. – STOCKHOLM, ÖVRE NORRLAND | -10090 | 300 | 100 |
| 8332 | Lastbilsförare m.fl. | -3290 | 50 |






